Magazyn: | Magazyn | Nazwa produktu: | stos blachy stalowej |
---|---|---|---|
Pakiet transportowy: | przez wiązkę | Pochodzenie: | Chiny |
Możliwość Supply: | 5000000 ton rocznie | Gwarancja: | 30 lat |
Typ: | Blachy stalowej | Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Obróbka powierzchniowa: | przemiał | Technika: | Walcowane na gorąco |
Aplikacja: | Szeroko stosowany w przemyśle naftowym, spożywczym, chemicznym | Próbki: | 1 USD/szt. 1 szt. (min. zamówienie) | Poproś o próbkę |
Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
Nazwa: Największy producent grodzic stalowych w Chinach
Czas dostawy: 1 tydzień, zapas 80000 ton
Gatunek stali: SY295 SY390
Norma: EN10248 EN10249 JIS5528 ASTM
Technologia: walcowana na gorąco
Certyfikat: ISO 9001/14001/CE/DIN/FPC dla grodzic stalowych
Długość: Do 80 m na jedną długość
Wymiary: Dowolne wymiary
Kształt: grodzice stalowe U / C / Z / T
Malowanie: Malowanie, cynkowanie, sekcje narożne
Połączona ściana: Rurowe połączone ściany, połączone ściany HZ.
Grodzica U ma wiele zalet, jak następuje:
1. Łączy w sobie dużą głębokość profilu i doskonałe właściwości statyczne;
2. Nadaje się do ponownego wykorzystania ze względu na symetryczną formę pojedynczego elementu;
3. Możliwe jest fabryczne łączenie pali w pary, co może poprawić jakość i wydajność instalacji;
4. Dobra odporność na korozję.
Zdolność zaopatrzenia
5000 ton / ton dziennie Największy producent grodzic w Chinach
pakowanie i dostawa
Standardowy pakiet dla największego producenta grodzic w Chinach, produkującego wszystkie rodzaje grodzic stalowych Port
Port Nanjing lub Szanghaj dla największego producenta grodzic w Chinach, produkującego wszystkie rodzaje grodzic stalowych
Nazwa produktu | Największy producent grodzic stalowych w Chinach, produkujący wszystkie rodzaje grodzic |
Gatunek stali | S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,ASTM A690 |
Norma produkcyjna | EN10248, EN10249, JIS5528, JIS5523, ASTM |
Czas dostawy | Jeden tydzień, 80000 ton w magazynie |
Certyfikaty | ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE ZKP |
Wymiary | Dowolne wymiary, dowolna szerokość x wysokość x grubość |
Rodzaje blokad | Zamki Larssena, blokada walcowana na zimno, blokada walcowana na gorąco |
Długość | Długość pojedyncza do ponad 80m |
Rozmiar | Za kawałek | ||||
Specyfikacja | Szerokość (mm) |
Wysoki (mm) |
Gruby (mm) |
Obszar sekcji (cm2) |
Waga (kg/m) |
400x85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35,5 |
400x100 | 400 | 100 | 10,5 | 61.18 | 48,0 |
400x125 | 400 | 125 | 13.0 | 76,42 | 60,0 |
400x150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,40 | 58,4 |
400x170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76.1 |
600x130 | 600 | 130 | 10.3 | 78,7 | 61,8 |
600x180 | 600 | 180 | 13.4 | 103,9 | 81,6 |
600x210 | 600 | 210 | 18.0 | 135,3 | 106,2 |
750x205 | 750 | 204 | 10.0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11,5 | 109,9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12.0 | 113,4 | 89,0 |
Specyfikacja | Szerokość (mm) |
Wysoki (mm) |
Gruby t (mm) |
Gruby r (mm) |
Waga (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103,3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140,2 |
1. Bogate specyfikacje i modele.
2. Symetryczna struktura sprzyja wielokrotnemu użyciu.
3. Długość można dostosować do wymagań klienta, co zapewnia wygodę konstrukcji i zmniejsza koszty.
4. Wygodna produkcja, krótki projekt produkcji i cykl produkcyjny.
1. Elastyczna konstrukcja, stosunkowo wysoki moduł przekroju i stosunek masy.
2. Sztywność ścianki szczelnej zwiększa się, aby zmniejszyć przemieszczenie i odkształcenie.
3. Duża szerokość, skutecznie oszczędza czas podnoszenia i układania.
4. Wraz ze wzrostem szerokości sekcji poprawia się skuteczność zatrzymywania wody.
5. Bardziej doskonała odporność na korozję.