Nazwa produktu: | Okrągła rura ze stali nierdzewnej | Technika: | Walcowane na zimno, walcowane na gorąco |
---|---|---|---|
Typ: | Bezszwowa rura (SMLS) | Powierzchnia: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,hartowane |
Standard: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Proces: | <i>Cold drawn, Cold rolled, Precision Rolled;</i> <b>Ciągnione na zimno, walcowane na zimno, walcowa |
Skończyć: | Marynowane, jasne wyżarzanie, polerowane | ||
Podkreślić: | Rura okrągła A312 SS,precyzyjna rura ze stali nierdzewnej 6 mm,precyzyjna rura ze stali nierdzewnej 70 mm |
RURY BEZSZWOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Austenityczne stale nierdzewne, takie jak typ 304 i typ 316, są często wybierane do wymienników ciepła umieszczanych w wodzie chłodzącej.Stopy te na ogół dobrze sprawdzają się w czystej wodzie i oczekuje się, że zapewnią długą żywotność przy minimalnych problemach
Stal nierdzewna gatunku 304Hzawiera wysoką zawartość węgla, dzięki czemu stal jest bardziej odpowiednia do zastosowań, w których dostępne są wysokie temperatury.Zaletą tego gatunku jest to, że jest to austenityczna stal chromowo-niklowa, a także większa zawartość węgla przekłada się na zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności.Materiał jest zalecany do stosowania w zbiornikach ciśnieniowych ASME pracujących w temperaturze powyżej 525°C ze względu na właściwości żaroodporne gatunku.
PROGRAM MAGAZYNOWY
STANDARDOWY GB/T | NORMA ASTM | STANDARD JIS | EN STANDARDOWE | OD | GRUBOŚĆ |
KATEGORIA STALI | KATEGORIA STALI | KATEGORIA STALI | KATEGORIA STALI | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Uwaga: po konsultacji z klientami można również podać inny rozmiar
ASTM A312 | Bezszwowe i spawanerura ze stali nierdzewnej austenitycznej |
ASTM A790 | Rury stalowe ferrytyczno-austenityczne ogólnego zastosowania, bezszwowe i spawane ze stali nierdzewnej |
ASME SA213 | Rury bez szwu ze stali stopowej ferrytycznej i austenitycznej do kotłów, przegrzewaczy i wymienników ciepła |
ASME SA249 | Spawane rury ze stali austenitycznej do kotłów, wymienników ciepła przegrzewaczy i skraplaczy |
ASME SA789 | Bezszwowe i spawane rury ze stali ferrytyczno-austenitycznej ogólnego zastosowania |
GB/T14976 | Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej do transportu płynów |
SKŁAD CHEMICZNY
Element | C | Mn | Si | P | S | Kr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~10,5% | 0,10% | Reszta |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~12,0% | 0,10% | Reszta |
304H | 0,04 ~ 0,10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18,0~20,0% | 8,0~10,5% | - | Reszta |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Stopień |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min
|
Wydajność 0,2% dowód (MPa) min
|
Wydłużenie (% w 50mm) min |
Twardość | |
Rockwell B (HRB) Maks |
Brinella (HB) Maks |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Stopień: