| Specyfikacja: | 5,8/6/12m | Możliwość Supply: | 4000 ton miesięcznie | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS | Aplikacja: | Formy i matryce, płyta kontenerowa, płyta kołnierzowa | 
| Specjalne zastosowanie: | Narzędzia pomiarowe, frezy ze stali zwykłej, blachy stalowej o wysokiej wytrzymałości, stali odporne | Magazyn: | Magazyn | 
| Próbki: | <i>US$ 50/Piece 1 Piece(Min.Order) |</i> <b>50 USD za sztukę 1 sztuka (min. zamówienie) |</b> <i>Req | Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie | 
| Podkreślić: | Cewka z blachy ocynkowanej DC01,cewka z blachy ocynkowanej DC02,cewki ocynkowane ogniowo q195 | ||
| Nazwa produktów | Cewka ze stali ocynkowanej | |||
| Model | SGCC, SGCD, SGCE, DX51D, DX52D, DX53D, DC51D, DC52D, DC53D | |||
| Grubość | 0,4 mm-2 mm | |||
| Szerokość | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800, 2000 mm, niestandardowy rozmiar itp. | |||
| Powierzchnia | Ocynkowany | |||
| Test jakości | Możemy zaoferować MTC (certyfikat testu młyna) | |||
| Zasady płatności | L/C T/T (30% depozytu) | |||
| Zapas czy nie | Dość zapasów | |||
| Próbka | Dostarczone bezpłatnie | |||
| Rozmiar kontenera | 20 stóp GP: 5898 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) 40 stóp GP: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2393 mm (wysokość) 40 stóp HC: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2698 mm (wysokość) | |||
| Czas dostawy | W ciągu 7-15 dni roboczych | |||

 
