Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Changjian |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Ocynkowany |
Minimalne zamówienie: | 5Ton |
Cena: | Discuss |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | Około 7 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 ton miesięcznie |
powierzchnia: | Ocynkowane ogniowo | Grubość: | 0,2 ~ 1,5 mm |
---|---|---|---|
Nazwa produktu304 e: | Blacha ze stali węglowej | Waga cewki: | 5-6 ton |
Blacha stalowa ocynkowana jest zdefiniowana jako blacha ze stali węglowej pokryta cynkiem po obu stronach.Importer cewek ze stali ocynkowanej produkuje stal ocynkowaną w dwóch głównych procesach:ciągłe cynkowanie ognioweIcynkowanie galwaniczne.
Powłoka cynkowa jest jedną z najskuteczniejszych i najbardziej ekonomicznych metod ochrony gołej stali przed korozyjnym środowiskiem.Cynk nie tylko służy jako bariera między stalą a środowiskiem, ale także poświęca się, aby chronić leżącą pod spodem blachę stalową.Ochrona ofiarna lub galwaniczna występuje, gdy dwa różne metale stykają się i są połączone z wodą i tlenem.Cynk koroduje preferencyjnie do żelaza w stali.Zabezpieczenie to zapobiega korozji stali w miejscach nie ocynkowanych.W ten sposób rozprzestrzenianie się korozji z ciętych krawędzi, wywierconych otworów itp. jest zminimalizowane.
POWŁOKA
Typ | Masa powłoki (g/m2) | Grubość płyty (mm) | Szerokość (mm) | |
Stal ocynkowana ogniowo | Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i cewka/taśmy | 30~120 | 0,5~4,5 | 580~1250 |
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i cewki / taśmy | 60~600 | 0,23~6,0 | 580~1250 | |
Blacha stalowa i zwoje/taśmy powlekane ogniowo stopem cynku, aluminium, magnezu i krzemu | 60~275 | 0,27 ~ 9,0 | 580~1250 | |
Blacha stalowa powlekana ogniowo aluminium i cewki / taśmy | 40~160 | 0,3~2,5 | 580~1250 | |
Stal ocynkowana elektrolitycznie | Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie i cewka / taśma | 10~40 | 0,4~2,3 | 580~1250 |
Blacha i taśma stalowa powlekana elektrolitycznie cynkiem i niklem | 10~40 | 0,4~2,3 | 580~1250 |
STOPIEŃ
DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
DX51D+AZ DX52D+AZ DX53D+AZ S280GD+AZ S350GD+AZ S550GD+AZ |
DX51D+AZM DX52D+AZM DX53D+AZM S280GD+AZM S350GD+AZM S550GD+AZM |
SGHC SGH400 SGCC SGCH SGCD SGC40 |